top of page
Resultados y Proceso de Acreditación Socioeconómica
vicerrectoría académica
ÁREA | CONVENIO | MATERIAL | ENLACE |
---|---|---|---|
SISTEMA DE SALUD CHILE | Sistema previsional en Chile | Informacion sobre Fonasa e Isapre | https://www.superdesalud.gob.cl/difusion/665/w3-article-17328.html#accordion_1 |
SISTEMA DE SALUD CHILE | Afiliacion a Fonasa | Paso a paso, requisitos y tramos | https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/beneficiarios/afiliate-fonasa#requisitos
https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/tramos |
SISTEMA DE SALUD CHILE | Atencion Salud Primaria | Inscripcion a Cesfam | https://saludresponde.minsal.cl/consultorios/ |
SISTEMA DE SALUD CHILE | Leyes en Salud Derechos y deberes del paciente | Paginas con informacion e infografias | https://www.superdesalud.gob.cl/tax-materias-prestadores/ley-de-derechos-y-deberes-4185/ |
SISTEMA DE SALUD CHILE | Leyes en Salud Derechos y deberes del paciente | Paginas con informacion e infografias | https://www.superdesalud.gob.cl/tax-materias-prestadores/ley-de-derechos-y-deberes-4185/ |
SISTEMA DE SALUD CHILE | Leyes en Salud Derechos y deberes del paciente | Paginas con informacion e infografias | https://www.superdesalud.gob.cl/difusion/665/articles-17519_recurso_1.pdf |
SISTEMA DE SALUD CHILE | GES | Paginas con informacion e infografias | https://www.superdesalud.gob.cl/difusion/665/w3-propertyvalue-1962.html#acordeonAuge |
SISTEMA DE SALUD CHILE | GES | Paginas con informacion e infografias | https://www.superdesalud.gob.cl/difusion/665/w3-propertyvalue-1962.html#acordeonAuge |
SISTEMA DE SALUD CHILE | GES | Paginas con informacion e infografias | https://www.superdesalud.gob.cl/difusion/665/articles-17520_recurso_1.pdf |
SISTEMA DE SALUD CHILE | Ley Ricarte Soto | Paginas con informacion e infografias | https://www.superdesalud.gob.cl/tax-materias-fonasa/ley-ricarte-soto-7142/ |
SISTEMA DE SALUD CHILE | Ley Ricarte Soto | Paginas con informacion e infografias | https://www.superdesalud.gob.cl/difusion/665/articles-18189_recurso_1.pdf |
SISTEMA DE SALUD CHILE | Ley de urgencia | Paginas con informacion e infografias | https://www.bcn.cl/portal/leyfacil/recurso/ley-de-urgencia-en-salud |
SISTEMA DE SALUD CHILE | Ley de urgencia | Paginas con informacion e infografias | https://www.superdesalud.gob.cl/difusion/665/articles-17525_recurso_1.pdf |
SISTEMA DE SALUD CHILE | Cobertura Adicional para Enfermedades Catastroficas (CAEC) | Paginas con informacion e infografias | https://www.bcn.cl/portal/leyfacil/recurso/ley-de-urgencia-en-salud |
SISTEMA DE SALUD CHILE | Cobertura Adicional para Enfermedades Catastroficas (CAEC) | Paginas con informacion e infografias | https://www.superdesalud.gob.cl/difusion/665/w3-propertyvalue-1964.html |
SISTEMA DE SALUD CHILE | Cobertura Adicional para Enfermedades Catastroficas (CAEC) | Paginas con informacion e infografias | https://www.superdesalud.gob.cl/difusion/665/articles-17522_recurso_1.pdf |
SISTEMA DE SALUD CHILE | Seguro de Accidente Escolar | Paginas con informacion | https://www.daepucv.cl/seguroaccidente |
REDES Y CENTROS DE EXTERNOS DE DERIVACI�N | Sistema de jardines JUNJI | PDF | https://junji.cl/ |
REDES Y CENTROS DE EXTERNOS DE DERIVACI�N | Sistema de jardines JUNJI | PDF | https://junji.cl/ |
REDES Y CENTROS DE EXTERNOS DE DERIVACI�N | Centros de atencion en violencia de Genero: SERNAMEG | Paginas con informacion sobre programas de atencion e infografias | https://www.sernameg.gob.cl/?page_id=27 |
REDES Y CENTROS DE EXTERNOS DE DERIVACI�N | Centros de atencion en violencia de Genero: SERNAMEG | Paginas con informacion sobre programas de atencion e infografias | https://www.sernameg.gob.cl/?page_id=30017 |
REDES Y CENTROS DE EXTERNOS DE DERIVACI�N | Centros de atencion especializados para victimas de delitos violentos | https://www.apoyovictimas.cl/como-acceder/ | |
REDES Y CENTROS DE EXTERNOS DE DERIVACI�N | Centros de atencion especializados para victimas de delitos violentos | https://www.reddeproteccion.cl/fichas/centros_de_atencion_integral_a_victimas_cavi | |
REDES Y CENTROS DE EXTERNOS DE DERIVACI�N | Centros de atencion para consumo problematico de alcohol y drogas | Programa Ambulatorio Intensivo consumo problem�tico de alcohol y drogas.
11 1/2 norte 750, Vi�a del Mar
Gratuito para usuarios Fonasa.
PROSAIN
Programa Ambulatorio Intensivo consumo problem�tico de alcohol y drogas.
Avenida Los Pl�tanos 2391, Vi�a del Mar.
Gratuito para usuarios Fonasa. | https://www.instagram.com/espacioinclusionvalparaiso/?hl=es |
REDES Y CENTROS DE EXTERNOS DE DERIVACI�N | Centros de atencion para consumo problematico de alcohol y drogas | https://www.senda.gob.cl/ | |
REDES Y CENTROS DE EXTERNOS DE DERIVACI�N | Centros de atencion y evaluacion en Neurodivergencia | Espacio Incluis
Centro de Atención a niños, niñas, adolescentes y adultos, cuentan con un equipo Transdisciplinario (psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, educación diferencial), con foco en Inclusión y Convivencia. Evaluaciones en neurodivergencia (ADOS-2, ADIR, WAIS, WISC-V, WAIS-IV).
Descuento para evaluaciones y atenciones particulares de atención. Tienen convenio con Fonasa. | https://www.instagram.com/espacioinclusionvalparaiso/?hl=es |
REDES Y CENTROS DE EXTERNOS DE DERIVACI�N | Convenios en examenes, atenciones y evaluaciones medicas | Convenio atención en Psiquiatría
Centro de Terapia del Comportamiento Online.
Convenio de derivación para atención psiquiátrica con el propósito de diagnosticar, tratar o rehabilitar trastornos de salud mental o emocional de los estudiantes, pudiendo integrar terapia farmacológica, según corresponda, y estableciendo estrategias preventivas en relación a agravamientos para facilitar la autonomía y la adaptación del estudiante a las condiciones de entorno.
Las derivaciones son realizadas posterior a evaluación clínica profesional del equipo multidisciplinario del Servicio Médico Estudiantil, o bien, se puede realizar la solicitud en el siguiente link: | https://www.jotform.com/form/240953215384659 |
REDES Y CENTROS DE EXTERNOS DE DERIVACI�N | Convenios en examenes, atenciones y evaluaciones medicas | Centro Kinésico PUCV Viña del Mar
Atención kinesiológica abierta a la comunidad
Dirección: 5 Oriente 333 (entre 4 y 5 norte)
Fono: 32 - 2687137
Correo: centro.kinesico@pucv.cl
Observación: el paciente debe tener orden médica para solicitar atención. | https://www.pucv.cl/uuaa/escuela-de-kinesiologia/centro-kinesico-programa-de-rehabilitacion-kinesica-para-la-comunidad |
REDES Y CENTROS DE EXTERNOS DE DERIVACI�N | Convenios en examenes, atenciones y evaluaciones medicas | Centro de estudios oftalmol�gicos PUCV
Atenciones oftalmol�gicas abiertas a la comunidad. Servicios de evaluaci�n oftalmol�gica y entrega de receta.
CONTACTO:
Tel�fono : +56 32 2372562 (Srta. Nicole � Secretaria Oftalmolog�a).
WhatsApp: +56 973544133
Email: ceo.tem@pucv.cl
Direcci�n: Avenida Universidad 330 Edificio de Tecnolog�a M�dica, 2do piso, Valpara�so, Chile. | https://www.pucv.cl/uuaa/dgvm/programas-vcm/centro-de-estudios-oftalmologicos |
REDES Y CENTROS DE EXTERNOS DE DERIVACI�N | Convenio | Convenio realizacion de test PAP HISTOTEC | |
REDES Y CENTROS DE EXTERNOS DE DERIVACI�N | Convenio | Centro de analisis de TEST Pap, en convenio con Hospital Naval en Vi�a del Mar. | |
REDES Y CENTROS DE EXTERNOS DE DERIVACI�N | Convenio | Aplicacion Ferias Saludables PUCV. |
bottom of page